Stundentafel Sportschüler ab 2015/2016
| Pflichtgegenstände | Gesamt | 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4. Kl |
| Religion | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | 6 | – | 2 | 2 | 2 |
| Geografie | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mathematik | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie/Umweltkunde | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Physik | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| Chemie | 2 | – | – | – | 2 |
| Musikerziehung | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bildner. Erziehung | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Werkerziehung | 6 | 2 | 2 | 2 | – |
| Ernährung und Haushalt | 2 | – | – | 2 | – |
| Leibesübungen | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Berufsorientierung | 1 | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Gesamtstundenzahl | 130 | 30 | 33 | 33,5 | 33,5 |
Stundentafel Regelschüler ab 2015/2016
| Pflichtgegenstände | Gesamt | 1. Kl | 2. Kl | 3. Kl | 4. Kl |
| Religion | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | 6 | – | 2 | 2 | 2 |
| Geografie | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Mathematik | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biologie/Umweltkunde | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Physik | 4 | – | 1 | 2 | 1 |
| Chemie | 2 | – | – | – | 2 |
| Musikerziehung | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Bildner. Erziehung | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Werkerziehung | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ernährung und Haushalt | 2 | – | – | 2 | – |
| Leibesübungen | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Berufsorientierung | 1 | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Gesamtstundenzahl | 120 | 28 | 30 | 30,5 | 31,5 |











